Partner | |
EMEREC | Einsatzmanagement EMEREC von Rosenbauer (D) |
MEMPLEX | Gefahrstoffdatenbank mit unserem MET-Modell (D) |
abcgefahren.de | Portal zu abc-Gefahren (D) |
| |
ABC-Schutz | |
Labor Spiez | Schweizerische Fachstelle für ABC-Schutz (D) |
| |
Chemische- und physikalische Substanzdaten | |
NIST Webbook | Chemische und thermodynamische Substanzdaten (E) |
| |
Gefahrstoffsicherheitskarten | |
ERG | Emergency Response Guidebook 2016 (E) |
EriCards | Emergency Response Intervention Cards (E,D) |
ICSC | International Chemical Safety Cards (ICSCs) (E) |
Chemical Hazards | Online NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - U.S. Centers for Disease Control & Prevention (E) |
| |
REACH (Europäische Union) | |
IUCLID6 | International Uniform Chemical Information Database (E) |
ECHA | European Chemicals Agency - Registered Substances (E) |
| |
Störfall-Datenbanken | |
CSB | U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (E) |
NTSB | U.S. National Transportation Safety Board (E) |
WGK | Umweltbundesamt - Wassergefährdnungsklassen (D) |
ZEMA | Zentralen Melde- und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen (D) |
| |
Störfallbeurteilungswerte | |
AEGL | AEGL Störfallbeurteilungswerte - Umweltbundesamt (D) |
AEGL-Werte | Acute Exposure Guideline Levels - U.S. Environmental Protection Agency (E) |
ERPG-Werte | Emergency Response Planning Guidelines - American Industrial Hygiene Association (E) |
PAC-Werte | Protective Action Criteria (PAC) - The Emergency Management Issues Special Interest Group (E) |
PubChem | PubChem is the world's largest collection of freely accessible chemical information (E) |
ChemIDplus | ChemIDplus - U.S. National Library of Medicine (E) |
IDLH | Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations -NIOSH (E) |
| |
Transport | |
ADR | Strassentransportrichtlinien der UNECE (E) |
TUIS | Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem TUIS (D) |
| |
Verschiedenes | |
InChi Converter | Setzt SMILES-Codes nach IUPAC InChI-Code um (E) |