ISiTech » Produkte » MEMPLEX initial » Vergleich der Versionen

MET® ist ein Markenzeichen der ISi Technologie GmbH, Schweiz
Windows® ist ein Markenzeichen der Microsoft Inc., USA
| Produkt/ Merkmal | MEMPLEX® initial | MEMPLEX® | MET® für Windows | MET® für PocketPC | |
| Plattform | PocketPC | PC | PC | PocketPC | |
| Modul Feuerwehr | |||||
| Mehr als 150‘000 Suchbegriffe | + | + | 70'000 ¹ | ca. 2'000 | |
| Information zur Gefahrenbeschreibung und zur Gefahrenbeseitigung | + | + | - | +/- | |
| Angaben zur Eignung von Schutzanzügen | + | + | - | - | |
| Adressen für Auskünfte in den Bereichen Gefahrstoffe und Rettungsdienst | + | + | - | - | |
| Materialbeständigkeitsangaben | - | + | - | - | |
| Bereich Messen | |||||
| Prüfröhrchen, CMS, Gassensoren, PID, IR, IMS, GC / MS, Strahlenmesstechnik | - | + | - | - | |
| Umfangreiche Stoffdaten | - | + | + | - | |
| Hinweise auf Referenzliteratur | - | + | - | - | |
| Modul Rettungsdienst | |||||
| Suchbereich | + | + | - | - | |
| Informationen für Ersthelfer | + | + | - | - | |
| Informationen für Rettungsassistent und Notarzt | - | + | - | - | |
| Umfangreiche toxikologische Daten | - | + | + | - | |
| Modul „Medikamente“ mit Angaben zu Wirk-stoffen, Wirkstoffgruppen, Wechselwirkungen und Pharamkokinetik | - | + | - | - | |
| Modul MET® | |||||
| Ermittlung der Gefährdungsdistanzen durch aufwendiges Abschätzverfahren mit Eingabe der genauen Wetterangaben wie Windgeschwindigkeit. | - | + | + | - | |
| Ermittlung der Gefährdungsdistanzen durch vereinfachtes Abschätzverfahren | + | - | - | + | |
| Schutz im Haus | + | + | + | + | |
| Thermodynamisches Modell zur Berechnung von Stoffeigenschaften mit Temperatur- und Druckkorrektur. | - | +/- | + | - | |
| Änderung des Toxikologischen Wertes | - | + | + | - | |
| Änderung von Standardwerten | - | + | + | - | |
| Schwergasmodell | - | + | + | - | |
| Lachenverdampfung | - | + | + | - | |
| Feuerball (BLEVE) | - | + | + | - | |
| Explosionsgefährdungen | - | + | + | - | |
| Geruchsdistanzen | - | + | + | - | |
| Abschätzungen mit mehr als 50 t Gefahrstoff | - | + | + | - | |
| Darstellung von Gefährdungszonen auf digitalen Karten (z.B. TOP 25 / TOP 50) | - | + | + | - | |
| Eingebautes digitales Kartenmodul | - | - | + | - | |
| Übernahme der Wetterdaten einer Wetterstation | - | + | + | - | |
| Ausdruck der Resultate | - | + | + | - | |
| Modul Biomodul | |||||
| Gesamtgefährdungspotential | - | + | - | - | |
| Individualrisiko | - | + | - | - | |
| Bevölkerungsrisiko | - | + | - | - | |
| Schutz / Dekontamination | - | + | - | - | |
| Medizin / Mikrobiologie | - | + | - | - | |
| Modul SISy Strahlenschutz Informations-System | |||||
| Daten und Grenzwerte | - | + | - | - | |
| Freigrenzen | - | + | - | - | |
| Aktivitätsberechnungen | |||||
| Hautkontamination / Inkorporation | - | + | - | - | |
| Dekontaminationsmassnahmen | - | + | - | - | |
Bemerkungen
¹ MET für Windows enthält nur Stoffe bei denen genügend Daten für eine Ausbreitungsrechnung vorhanden sind
MEMPLEX® ist ein Markenzeichen von MultiMedia Karsten Keudel, Konstanz , DeutschlandMET® ist ein Markenzeichen der ISi Technologie GmbH, Schweiz
Windows® ist ein Markenzeichen der Microsoft Inc., USA