Bei der ersten Umfrage, die vom 20. Juni bis 15. Juli auf unserer Seite aufgeschaltet war wurde von 50% der Teilnehmern Chlor als die Substanz bezeichnet die nomiert mit der gelagerten Menge zu den meisten Unfällen führt:
![]() |
Effektive Unfallhäufigkeit
Gemäss einer Studie [1] in der 1'900 Unfälle in den USA während den Jahren 1994-1999 ausgewertet wurden gilt Phosgen als die Substanz mit den meisten Unfällen pro Milionen Pfund (= Mlbs) gelagerten Menge Substanz.
Interessant ist das neben Chlordioxid anorganische Wasserstoffverbindungen zu den unfallträchtigsten Stoffen gehören.
| Rang | Stoff | Unfälle pro Mlbs | |
| 1 | Phosgen | 2.490 | |
| 2 | Chlordioxid | 1.970 | |
| 3 | Schwefelwasserstoff | 0.500 | |
| 4 | Fluorwasserstoff | 0.270 | |
| 5 | Chlorwasserstoff | 0.250 | |
| 6 | Wasserstoff | 0.240 | |
| 7 | Chlor | 0.160 | |
| 8 | Trichlorsilan | 0.110 | |
| 9 | Titantetrachlorid | 0.090 | |
| 10 | Salpetersäure | 0.047 | |
| 11 | Ethylenoxid | 0.045 | |
| 12 | Formaldehyd | 0.024 | |
| 13 | Ammoniak (wässrig) | 0.018 | |
| 14 | Ammoniak | 0.014 | |
| 15 | Schwefeldioxid | 0.011 | |
| 16 | Schwefelsäure | 0.011 | |
| 17 | Methan | 0.006 | |
| 18 | Pentan | 0.0052 | |
| 19 | Vinylchlorid | 0.005 | |
| 20 | Propan | 0.001 |
Literatur
1. James C. Belke, Chemical accident risks in U.S. industry - A prelimiary analysis of accident risk data from U.S. hazardous chemical facilities, United States Environment Protection Agency, Washington, 2000
