| ABC-Schutz | |
| Kompetenzzentrum ABC | Kompetenzzentrum ABC der Schweizer Armee (D) |
| Komac | Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz (D) |
| Labor Spiez | Schweizerische Fachstelle für ABC-Schutz (D) |
| abcgefahren.de | Portal zu abc-Gefahren (D) |
| | |
| Chemische- und physikalische Substanzdaten | |
| NIST Webbook | Chemische und thermodynamische Substanzdaten (E) |
| | |
| Gefahrstoffsicherheitskarten | |
| CHRIS | Chemical Hazards Response Information System - U.S. Coast Guard (E) |
| ERG 2004 (English) | Emergency Response Guidebook 2004 (E) |
| EriCards | Emergency Response Intervention Cards (E,D) |
| ICSC (Deutsch) | International Chemical Safety Cards (ICSCs) (D) |
| ICSC (English) | International Chemical Safety Cards (ICSCs) (E) |
| Chemical Hazards | Online NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - U.S. Centers for Disease Control & Prevention (E) |
| | |
| Partner | |
| Prof. Dr. Bützer | Hat 1986 MET erfunden und ist nach wie vor richtungsweisend in der Weiterentwicklung von MET (D) |
| MEMPLEX® | Gefahrstoffdatenbank mit MET-Modul (D) |
| | |
| REACH (Europäische Union) | |
| IUCLID5 | International Uniform Chemical Information Database (E) |
| ECB | European Chemicals Burean - Toxicology and Chemical Substances (E) |
| | |
| Störfall-Datenbanken | |
| CSB | U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (E) |
| GUNDI | Gefahrgut-Unfall-Berichte des Fachmagazins "Gefährliche Ladung" (D) |
| NTSB | U.S. National Transportation Safety Board (E) |
| NTSB (alt) | Alte Reports des U.S. National Transportation Safety Boards (E) |
| WGK | Umweltbundesamt - Wassergefährdnungsklassen (D) |
| ZEMA | Zentralen Melde- und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen (D) |
| | |
| Störfallbeurteilungswerte | |
| AEGL | AEGL Störfallbeurteilungswerte - Umweltbundesamt (D) |
| AEGL-Werte | Acute Exposure Guideline Levels - U.S. Environmental Protection Agency (E) |
| ERPG-/TEEL-Werte | Emergency Response Planning Guidelines - U.S. Department of Energy (E) |
| TEEL-Werte | SCAPA - U.S. Subcommittee on Consequence Assessment and Protective Actions (E) |
| Toxnet | Cluster of databases on toxicology, hazardous chemicals, and related areas - U.S. National Library of Medicine (E) |
| ChemIDplus | ChemIDplus - U.S. National Library of Medicine (E) |
| IDLH | Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations -NIOSH (E) |
| | |
| Verschiedenes | |
| ADR | Strassentransportrichtlinien der UNECE (E) |
| TUIS | Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem TUIS (D) |
| InChi Converter | Setzt SMILES-Codes nach IUPAC InChI-Code um (E) |
| IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry - Informationen zur Chemischen Nomenklatur (E) |
| Schweiz | Internet-Portal zur Schweiz |
| | |